Celkem za: 0 Kč
Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
Odeslaný text bude doručen na adresu adroit@email.cz.
Celkem za: 0 Kč
Pododdělení v oddělení Computery, GPS, kamery:
Baterie DuraCell DL1620 | Baterie DuraCell DL2016 | Baterie DuraCell DL2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lithiová baterie DL1620 Duracell je baterie určená pro provoz menších zařízení na napětí 3V jako … | Lithiová baterie DL2016 Duracell je baterie určená pro provoz menších zařízení na napětí 3V jako … | Lithiová baterie DL2032 Duracell je baterie určená pro provoz menších zařízení na napětí 3V jako … | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baterie DuraCell DL2450 | Baterie DuraCell LR1 (N) | Baterie DuraCell LR44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lithiová baterie DL2450 Duracell je baterie určená pro provoz menších zařízení na napětí 3V jako … | Alkalická baterie Duracell LR1 N je baterie určená pro provoz menších zařízení na napětí 1,5V jak… | Alkalická baterie Duracell LR44 je baterie určená pro provoz menších zařízení na napětí 1,5V jako… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cyklocomputer CicloSport Protos 105 | Cyklocomputer CicloSport Protos 213 bezdrátový | Cyklocomputer CROPS W1009 white | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuální rychlost denní čas jízdy celkový čas jízdy denní ujetá vzdálenost celková ujetá … | aktuální rychlost průměrná rychlost maximální rychlost porovnání aktuální a průměrné rychlo… | aktuální rychlost průměrná rychlost maximální rychlost denní ujetá vzdálenost celkové kil… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cyklocomputer GIANT DASH L200 | Cyklocomputer GIANT DASH M200 | Cyklocomputer GIANT RideControl Charge km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cyklocomputer GIANT DASH L200 Nové GPS cyklocomputery Dash L200 a Dash M200 budou vašimi skvělými… | Cyklocomputer GIANT DASH M200 Nové GPS cyklocomputery Dash L200 a Dash M200 budou vašimi skvělými… | nová verze V1.3 MY20 - kompatibilita s baterií 625 Wh a motorem SyncDrive Core LCD displej… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cyklocomputer ROCK MACHINE F8 Wireless Black | Cyklocomputer ROCK MACHINE F8 Wireless Green | Cyklocomputer VDO M1.1 WL - bezdrátový | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bezdrátový computer ROCK MACHINE F8 s multifunkčním displejem s možností zobrazení ve dvou módech.&n… | Bezdrátový computer ROCK MACHINE F8 s multifunkčním displejem s možností zobrazení ve dvou módech.&n… | Bezdrátový cyklocomputer VDO M1.1 WL Základní bezdrátový cyklocomputer s velice dobře čiteln… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cyklocomputer VDO M1.1 WR - drátový | Cyklocomputer VDO M2.1 WL - bezdrátový | Cyklocomputer VDO M2.1 WR - drátový | ||||||||||||||||||||||||||||||
Základní drátový cyklocomputer s velice dobře čitelným, dvouřádkovým displayem. … | Základní bezdrátový cyklocomputer s rozšířenou škálou funkcí. Tento cyklocomputer splní nároky zejmé… | Základní drátový cyklocomputer s rozšířenou škálou funkcí. Tento cyklocomputer splní nárok… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
displej GIANT RIDE DASH EVO | displej GIANT RIDE DASH PLUS | Držák GIANT computer mout for TCR stem | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCD displej na elektrokola Giant/Liv Kompaktní a stylový. Tento nový barevný displej určený pro e… | LCD displej na elektrokola Giant/Liv Tento nový displej určený pro elektrokola Giant a Liv vám na… | Držák GIANT computer mout for TCR stem držák GPS cyklocomputeru s montáží přímo na představec … | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Držák MOON M-02 | držák na displej GIANT RIDE DASH EVO | Hrudní pás Cateye TF CAT HR-12 Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||
Držák MOON M-02 Moon M-02 je držák pro navigaci Garmin Edge a zároveň slouží i jako drzák světel … | držák na displej GIANT RIDE DASH EVO Standardní displej pro displej na elektrokolo Giant Ride Das… | Hrudní pás Cateye TF CAT HR-12 Bluetooth Snímač tepové frekvence CATEYE s Bluetooth přenosem pro … | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hrudní pás GIANT 2 IN 1 HEART RATE BELT ANT+ / BLUETOOTH | Hrudní pás VDO M5WL a M6WL | Senzor GIANT NEW RIDESENSE Sensor ANT+ / BLUETOOTH Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
GIANT 2 IN 1 HEART RATE BELT ANT+ / BLUETOOTH Hrudní pás pro cyklocomputer snímání tepové frekven… | Hrudní pás VDO M5WL a M6WL. Hrudní pás pro model M5WL a M6WL Balení obsahuje: 1x vysílač… | Senzor GIANT NEW RIDESENSE Sensor ANT+ / BLUETOOTH Černý Senzor pro přenos dat do cyklocomputeru&… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | Dostupnost: skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2022 ADROIT BIKE s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.