Rychlý kontakt

Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
Odeslaný text bude doručen na adresu objednavky@adroit.cz.

Firma:
Jméno a příjmení:
E-mail:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu:

captcha Zkusit jiný obrázek

Opište prosím text z obrázku:

Přesné nastavení computeru

Kombinace ráfek + plášť rozměry (mm) ... obvod kola
Ráfek Plášť Ráfek (iso) Plášť průměr kola (mm) (mm)
28inch 20 mm 635 20.00 675.00 2120.58
28inch 23 mm 635 23.00 681.00 2139.42
28inch 25 mm 635 25.00 685.00 2151.99
28inch 28 mm 635 28.00 691.00 2170.84
28inch 32 mm 635 32.00 699.00 2195.97
28inch 35 mm 635 35.00 705.00 2214.82
28inch 37 mm 635 37.00 709.00 2227.39
28inch 38 mm 635 38.00 711.00 2233.67
28inch 44 mm 635 44.00 723.00 2271.37
28inch 45 mm 635 45.00 725.00 2277.65
28inch 50 mm 635 50.00 735.00 2309.07
28inch 56 mm 635 56.00 747.00 2346.77
28inch 1.00 inch 635 25.40 685.80 2154.50
28inch 1.25 inch 635 31.75 698.50 2194.40
28inch 1.5 inch 635 38.10 711.20 2234.30
28inch 1.75 inch 635 44.45 723.90 2274.20
28inch 1.90 inch 635 48.26 731.52 2298.14
28inch 1.95 inch 635 49.50 734.00 2305.93
28inch 2.00 inch 635 50.80 736.60 2314.10
28inch 2.10 inch 635 53.34 741.68 2330.06
28inch 2.125 inch 635 54.00 743.00 2334.20
28inch 2.20 inch 635 55.88 746.76 2346.02
28inch 2.25 inch 635 57.15 749.30 2354.00
28inch 2.30 inch 635 58.42 751.84 2361.98
28inch 2.35 inch 635 59.69 754.38 2369.95
28inch 2.40 inch 635 60.96 756.92 2377.93
28inch 2.50 inch 635 63.50 762.00 2393.89
28inch 2.75 inch 635 69.85 774.70 2433.79
28inch 3.00 inch 635 76.20 787.40 2473.69
28inch 3.80 inch 635 96.52 828.04 2601.36
28inch 4.00 inch 635 101.60 838.20 2633.28
28inch 4.60 inch 635 116.84 868.68 2729.04
28inch 4.70 inch 635 119.38 873.76 2745.00
28inch 4.80 inch 635 121.92 878.84 2760.96
28inch 4.90 inch 635 124.46 883.92 2776.92
27inch 20 mm 630 20.00 670.00 2104.87
27inch 23 mm 630 23.00 676.00 2123.72
27inch 25 mm 630 25.00 680.00 2136.28
27inch 28 mm 630 28.00 686.00 2155.13
27inch 32 mm 630 32.00 694.00 2180.27
27inch 35 mm 630 35.00 700.00 2199.11
27inch 37 mm 630 37.00 704.00 2211.68
27inch 38 mm 630 38.00 706.00 2217.96
27inch 44 mm 630 44.00 718.00 2255.66
27inch 45 mm 630 45.00 720.00 2261.95
27inch 50 mm 630 50.00 730.00 2293.36
27inch 56 mm 630 56.00 742.00 2331.06
27inch 1.00 inch 630 25.40 680.80 2138.80
27inch 1.25 inch 630 31.75 693.50 2178.69
27inch 1.5 inch 630 38.10 706.20 2218.59
27inch 1.75 inch 630 44.45 718.90 2258.49
27inch 1.90 inch 630 48.26 726.52 2282.43
27inch 1.95 inch 630 49.50 729.00 2290.22
27inch 2.00 inch 630 50.80 731.60 2298.39
27inch 2.10 inch 630 53.34 736.68 2314.35
27inch 2.125 inch 630 54.00 738.00 2318.50
27inch 2.20 inch 630 55.88 741.76 2330.31
27inch 2.25 inch 630 57.15 744.30 2338.29
27inch 2.30 inch 630 58.42 746.84 2346.27
27inch 2.35 inch 630 59.69 749.38 2354.25
27inch 2.40 inch 630 60.96 751.92 2362.23
27inch 2.50 inch 630 63.50 757.00 2378.19
27inch 2.75 inch 630 69.85 769.70 2418.08
27inch 3.00 inch 630 76.20 782.40 2457.98
27inch 3.80 inch 630 96.52 823.04 2585.66
27inch 4.00 inch 630 101.60 833.20 2617.57
27inch 4.60 inch 630 116.84 863.68 2713.33
27inch 4.70 inch 630 119.38 868.76 2729.29
27inch 4.80 inch 630 121.92 873.84 2745.25
27inch 4.90 inch 630 124.46 878.92 2761.21
700c/29er 20 mm 622 20.00 662.00 2079.73
700c/29er 23 mm 622 23.00 668.00 2098.58
700c/29er 25 mm 622 25.00 672.00 2111.15
700c/29er 28 mm 622 28.00 678.00 2130.00
700c/29er 32 mm 622 32.00 686.00 2155.13
700c/29er 35 mm 622 35.00 692.00 2173.98
700c/29er 37 mm 622 37.00 696.00 2186.55
700c/29er 38 mm 622 38.00 698.00 2192.83
700c/29er 44 mm 622 44.00 710.00 2230.53
700c/29er 45 mm 622 45.00 712.00 2236.81
700c/29er 50 mm 622 50.00 722.00 2268.23
700c/29er 56 mm 622 56.00 734.00 2305.93
700c/29er 1.00 inch 622 25.40 672.80 2113.66
700c/29er 1.25 inch 622 31.75 685.50 2153.56
700c/29er 1.5 inch 622 38.10 698.20 2193.46
700c/29er 1.75 inch 622 44.45 710.90 2233.36
700c/29er 1.90 inch 622 48.26 718.52 2257.30
700c/29er 1.95 inch 622 49.50 721.00 2265.09
700c/29er 2.00 inch 622 50.80 723.60 2273.26
700c/29er 2.10 inch 622 53.34 728.68 2289.22
700c/29er 2.125 inch 622 54.00 730.00 2293.36
700c/29er 2.20 inch 622 55.88 733.76 2305.18
700c/29er 2.25 inch 622 57.15 736.30 2313.15
700c/29er 2.30 inch 622 58.42 738.84 2321.13
700c/29er 2.35 inch 622 59.69 741.38 2329.11
700c/29er 2.40 inch 622 60.96 743.92 2337.09
700c/29er 2.50 inch 622 63.50 749.00 2353.05
700c/29er 2.75 inch 622 69.85 761.70 2392.95
700c/29er 3.00 inch 622 76.20 774.40 2432.85
700c/29er 3.80 inch 622 96.52 815.04 2560.52
700c/29er 4.00 inch 622 101.60 825.20 2592.44
700c/29er 4.60 inch 622 116.84 855.68 2688.20
700c/29er 4.70 inch 622 119.38 860.76 2704.16
700c/29er 4.80 inch 622 121.92 865.84 2720.12
700c/29er 4.90 inch 622 124.46 870.92 2736.08
650b/27.5 20 mm 584 20.00 624.00 1960.35
650b/27.5 23 mm 584 23.00 630.00 1979.20
650b/27.5 25 mm 584 25.00 634.00 1991.77
650b/27.5 28 mm 584 28.00 640.00 2010.62
650b/27.5 32 mm 584 32.00 648.00 2035.75
650b/27.5 35 mm 584 35.00 654.00 2054.60
650b/27.5 37 mm 584 37.00 658.00 2067.17
650b/27.5 38 mm 584 38.00 660.00 2073.45
650b/27.5 44 mm 584 44.00 672.00 2111.15
650b/27.5 45 mm 584 45.00 674.00 2117.43
650b/27.5 50 mm 584 50.00 684.00 2148.85
650b/27.5 56 mm 584 56.00 696.00 2186.55
650b/27.5 1.00 inch 584 25.40 634.80 1994.28
650b/27.5 1.25 inch 584 31.75 647.50 2034.18
650b/27.5 1.5 inch 584 38.10 660.20 2074.08
650b/27.5 1.75 inch 584 44.45 672.90 2113.98
650b/27.5 1.90 inch 584 48.26 680.52 2137.92
650b/27.5 1.95 inch 584 49.50 683.00 2145.71
650b/27.5 2.00 inch 584 50.80 685.60 2153.88
650b/27.5 2.10 inch 584 53.34 690.68 2169.84
650b/27.5 2.125 inch 584 54.00 692.00 2173.98
650b/27.5 2.20 inch 584 55.88 695.76 2185.79
650b/27.5 2.25 inch 584 57.15 698.30 2193.77
650b/27.5 2.30 inch 584 58.42 700.84 2201.75
650b/27.5 2.35 inch 584 59.69 703.38 2209.73
650b/27.5 2.40 inch 584 60.96 705.92 2217.71
650b/27.5 2.50 inch 584 63.50 711.00 2233.67
650b/27.5 2.75 inch 584 69.85 723.70 2273.57
650b/27.5 3.00 inch 584 76.20 736.40 2313.47
650b/27.5 3.80 inch 584 96.52 777.04 2441.14
650b/27.5 4.00 inch 584 101.60 787.20 2473.06
650b/27.5 4.60 inch 584 116.84 817.68 2568.82
650b/27.5 4.70 inch 584 119.38 822.76 2584.78
650b/27.5 4.80 inch 584 121.92 827.84 2600.74
650b/27.5 4.90 inch 584 124.46 832.92 2616.70
650c 20 mm 571 20.00 611.00 1919.51
650c 23 mm 571 23.00 617.00 1938.36
650c 25 mm 571 25.00 621.00 1950.93
650c 28 mm 571 28.00 627.00 1969.78
650c 32 mm 571 32.00 635.00 1994.91
650c 35 mm 571 35.00 641.00 2013.76
650c 37 mm 571 37.00 645.00 2026.33
650c 38 mm 571 38.00 647.00 2032.61
650c 44 mm 571 44.00 659.00 2070.31
650c 45 mm 571 45.00 661.00 2076.59
650c 50 mm 571 50.00 671.00 2108.01
650c 56 mm 571 56.00 683.00 2145.71
650c 1.00 inch 571 25.40 621.80 1953.44
650c 1.25 inch 571 31.75 634.50 1993.34
650c 1.5 inch 571 38.10 647.20 2033.24
650c 1.75 inch 571 44.45 659.90 2073.14
650c 1.90 inch 571 48.26 667.52 2097.08
650c 1.95 inch 571 49.50 670.00 2104.87
650c 2.00 inch 571 50.80 672.60 2113.04
650c 2.10 inch 571 53.34 677.68 2128.99
650c 2.125 inch 571 54.00 679.00 2133.14
650c 2.20 inch 571 55.88 682.76 2144.95
650c 2.25 inch 571 57.15 685.30 2152.93
650c 2.30 inch 571 58.42 687.84 2160.91
650c 2.35 inch 571 59.69 690.38 2168.89
650c 2.40 inch 571 60.96 692.92 2176.87
650c 2.50 inch 571 63.50 698.00 2192.83
650c 2.75 inch 571 69.85 710.70 2232.73
650c 3.00 inch 571 76.20 723.40 2272.63
650c 3.80 inch 571 96.52 764.04 2400.30
650c 4.00 inch 571 101.60 774.20 2432.22
650c 4.60 inch 571 116.84 804.68 2527.98
650c 4.70 inch 571 119.38 809.76 2543.94
650c 4.80 inch 571 121.92 814.84 2559.90
650c 4.90 inch 571 124.46 819.92 2575.85
26inch mtb 20 mm 559 20.00 599.00 1881.81
26inch mtb 23 mm 559 23.00 605.00 1900.66
26inch mtb 25 mm 559 25.00 609.00 1913.23
26inch mtb 28 mm 559 28.00 615.00 1932.08
26inch mtb 32 mm 559 32.00 623.00 1957.21
26inch mtb 35 mm 559 35.00 629.00 1976.06
26inch mtb 37 mm 559 37.00 633.00 1988.63
26inch mtb 38 mm 559 38.00 635.00 1994.91
26inch mtb 44 mm 559 44.00 647.00 2032.61
26inch mtb 45 mm 559 45.00 649.00 2038.89
26inch mtb 50 mm 559 50.00 659.00 2070.31
26inch mtb 56 mm 559 56.00 671.00 2108.01
26inch mtb 1.00 inch 559 25.40 609.80 1915.74
26inch mtb 1.25 inch 559 31.75 622.50 1955.64
26inch mtb 1.5 inch 559 38.10 635.20 1995.54
26inch mtb 1.75 inch 559 44.45 647.90 2035.44
26inch mtb 1.90 inch 559 48.26 655.52 2059.38
26inch mtb 1.95 inch 559 49.50 658.00 2067.17
26inch mtb 2.00 inch 559 50.80 660.60 2075.34
26inch mtb 2.10 inch 559 53.34 665.68 2091.30
26inch mtb 2.125 inch 559 54.00 667.00 2095.44
26inch mtb 2.20 inch 559 55.88 670.76 2107.25
26inch mtb 2.25 inch 559 57.15 673.30 2115.23
26inch mtb 2.30 inch 559 58.42 675.84 2123.21
26inch mtb 2.35 inch 559 59.69 678.38 2131.19
26inch mtb 2.40 inch 559 60.96 680.92 2139.17
26inch mtb 2.50 inch 559 63.50 686.00 2155.13
26inch mtb 2.75 inch 559 69.85 698.70 2195.03
26inch mtb 3.00 inch 559 76.20 711.40 2234.93
26inch mtb 3.80 inch 559 96.52 752.04 2362.60
26inch mtb 4.00 inch 559 101.60 762.20 2394.52
26inch mtb 4.60 inch 559 116.84 792.68 2490.28
26inch mtb 4.70 inch 559 119.38 797.76 2506.24
26inch mtb 4.80 inch 559 121.92 802.84 2522.20
26inch mtb 4.90 inch 559 124.46 807.92 2538.16
24inch S5 20 mm 547 20.00 587.00 1844.11
24inch S5 23 mm 547 23.00 593.00 1862.96
24inch S5 25 mm 547 25.00 597.00 1875.53
24inch S5 28 mm 547 28.00 603.00 1894.38
24inch S5 32 mm 547 32.00 611.00 1919.51
24inch S5 35 mm 547 35.00 617.00 1938.36
24inch S5 37 mm 547 37.00 621.00 1950.93
24inch S5 38 mm 547 38.00 623.00 1957.21
24inch S5 44 mm 547 44.00 635.00 1994.91
24inch S5 45 mm 547 45.00 637.00 2001.19
24inch S5 50 mm 547 50.00 647.00 2032.61
24inch S5 56 mm 547 56.00 659.00 2070.31
24inch S5 1.00 inch 547 25.40 597.80 1878.04
24inch S5 1.25 inch 547 31.75 610.50 1917.94
24inch S5 1.5 inch 547 38.10 623.20 1957.84
24inch S5 1.75 inch 547 44.45 635.90 1997.74
24inch S5 1.90 inch 547 48.26 643.52 2021.68
24inch S5 1.95 inch 547 49.50 646.00 2029.47
24inch S5 2.00 inch 547 50.80 648.60 2037.64
24inch S5 2.10 inch 547 53.34 653.68 2053.60
24inch S5 2.125 inch 547 54.00 655.00 2057.74
24inch S5 2.20 inch 547 55.88 658.76 2069.56
24inch S5 2.25 inch 547 57.15 661.30 2077.54
24inch S5 2.30 inch 547 58.42 663.84 2085.51
24inch S5 2.35 inch 547 59.69 666.38 2093.49
24inch S5 2.40 inch 547 60.96 668.92 2101.47
24inch S5 2.50 inch 547 63.50 674.00 2117.43
24inch S5 2.75 inch 547 69.85 686.70 2157.33
24inch S5 3.00 inch 547 76.20 699.40 2197.23
24inch S5 3.80 inch 547 96.52 740.04 2324.90
24inch S5 4.00 inch 547 101.60 750.20 2356.82
24inch S5 4.60 inch 547 116.84 780.68 2452.58
24inch S5 4.70 inch 547 119.38 785.76 2468.54
24inch S5 4.80 inch 547 121.92 790.84 2484.50
24inch S5 4.90 inch 547 124.46 795.92 2500.46
24inch E6 20 mm 540 20.00 580.00 1822.12
24inch E6 23 mm 540 23.00 586.00 1840.97
24inch E6 25 mm 540 25.00 590.00 1853.54
24inch E6 28 mm 540 28.00 596.00 1872.39
24inch E6 32 mm 540 32.00 604.00 1897.52
24inch E6 35 mm 540 35.00 610.00 1916.37
24inch E6 37 mm 540 37.00 614.00 1928.94
24inch E6 38 mm 540 38.00 616.00 1935.22
24inch E6 44 mm 540 44.00 628.00 1972.92
24inch E6 45 mm 540 45.00 630.00 1979.20
24inch E6 50 mm 540 50.00 640.00 2010.62
24inch E6 56 mm 540 56.00 652.00 2048.32
24inch E6 1.00 inch 540 25.40 590.80 1856.05
24inch E6 1.25 inch 540 31.75 603.50 1895.95
24inch E6 1.5 inch 540 38.10 616.20 1935.85
24inch E6 1.75 inch 540 44.45 628.90 1975.75
24inch E6 1.90 inch 540 48.26 636.52 1999.69
24inch E6 1.95 inch 540 49.50 639.00 2007.48
24inch E6 2.00 inch 540 50.80 641.60 2015.65
24inch E6 2.10 inch 540 53.34 646.68 2031.61
24inch E6 2.125 inch 540 54.00 648.00 2035.75
24inch E6 2.20 inch 540 55.88 651.76 2047.56
24inch E6 2.25 inch 540 57.15 654.30 2055.54
24inch E6 2.30 inch 540 58.42 656.84 2063.52
24inch E6 2.35 inch 540 59.69 659.38 2071.50
24inch E6 2.40 inch 540 60.96 661.92 2079.48
24inch E6 2.50 inch 540 63.50 667.00 2095.44
24inch E6 2.75 inch 540 69.85 679.70 2135.34
24inch E6 3.00 inch 540 76.20 692.40 2175.24
24inch E6 3.80 inch 540 96.52 733.04 2302.91
24inch E6 4.00 inch 540 101.60 743.20 2334.83
24inch E6 4.60 inch 540 116.84 773.68 2430.59
24inch E6 4.70 inch 540 119.38 778.76 2446.55
24inch E6 4.80 inch 540 121.92 783.84 2462.51
24inch E6 4.90 inch 540 124.46 788.92 2478.47
24inch Terry 20 mm 520 20.00 560.00 1759.29
24inch Terry 23 mm 520 23.00 566.00 1778.14
24inch Terry 25 mm 520 25.00 570.00 1790.71
24inch Terry 28 mm 520 28.00 576.00 1809.56
24inch Terry 32 mm 520 32.00 584.00 1834.69
24inch Terry 35 mm 520 35.00 590.00 1853.54
24inch Terry 37 mm 520 37.00 594.00 1866.11
24inch Terry 38 mm 520 38.00 596.00 1872.39
24inch Terry 44 mm 520 44.00 608.00 1910.09
24inch Terry 45 mm 520 45.00 610.00 1916.37
24inch Terry 50 mm 520 50.00 620.00 1947.79
24inch Terry 56 mm 520 56.00 632.00 1985.49
24inch Terry 1.00 inch 520 25.40 570.80 1793.22
24inch Terry 1.25 inch 520 31.75 583.50 1833.12
24inch Terry 1.5 inch 520 38.10 596.20 1873.02
24inch Terry 1.75 inch 520 44.45 608.90 1912.92
24inch Terry 1.90 inch 520 48.26 616.52 1936.85
24inch Terry 1.95 inch 520 49.50 619.00 1944.65
24inch Terry 2.00 inch 520 50.80 621.60 1952.81
24inch Terry 2.10 inch 520 53.34 626.68 1968.77
24inch Terry 2.125 inch 520 54.00 628.00 1972.92
24inch Terry 2.20 inch 520 55.88 631.76 1984.73
24inch Terry 2.25 inch 520 57.15 634.30 1992.71
24inch Terry 2.30 inch 520 58.42 636.84 2000.69
24inch Terry 2.35 inch 520 59.69 639.38 2008.67
24inch Terry 2.40 inch 520 60.96 641.92 2016.65
24inch Terry 2.50 inch 520 63.50 647.00 2032.61
24inch Terry 2.75 inch 520 69.85 659.70 2072.51
24inch Terry 3.00 inch 520 76.20 672.40 2112.41
24inch Terry 3.80 inch 520 96.52 713.04 2240.08
24inch Terry 4.00 inch 520 101.60 723.20 2272.00
24inch Terry 4.60 inch 520 116.84 753.68 2367.76
24inch Terry 4.70 inch 520 119.38 758.76 2383.71
24inch Terry 4.80 inch 520 121.92 763.84 2399.67
24inch Terry 4.90 inch 520 124.46 768.92 2415.63
24inch MTB/BMX 20 mm 507 20.00 547.00 1718.45
24inch MTB/BMX 23 mm 507 23.00 553.00 1737.30
24inch MTB/BMX 25 mm 507 25.00 557.00 1749.87
24inch MTB/BMX 28 mm 507 28.00 563.00 1768.72
24inch MTB/BMX 32 mm 507 32.00 571.00 1793.85
24inch MTB/BMX 35 mm 507 35.00 577.00 1812.70
24inch MTB/BMX 37 mm 507 37.00 581.00 1825.27
24inch MTB/BMX 38 mm 507 38.00 583.00 1831.55
24inch MTB/BMX 44 mm 507 44.00 595.00 1869.25
24inch MTB/BMX 45 mm 507 45.00 597.00 1875.53
24inch MTB/BMX 50 mm 507 50.00 607.00 1906.95
24inch MTB/BMX 56 mm 507 56.00 619.00 1944.65
24inch MTB/BMX 1.00 inch 507 25.40 557.80 1752.38
24inch MTB/BMX 1.25 inch 507 31.75 570.50 1792.28
24inch MTB/BMX 1.5 inch 507 38.10 583.20 1832.18
24inch MTB/BMX 1.75 inch 507 44.45 595.90 1872.08
24inch MTB/BMX 1.90 inch 507 48.26 603.52 1896.01
24inch MTB/BMX 1.95 inch 507 49.50 606.00 1903.81
24inch MTB/BMX 2.00 inch 507 50.80 608.60 1911.97
24inch MTB/BMX 2.10 inch 507 53.34 613.68 1927.93
24inch MTB/BMX 2.125 inch 507 54.00 615.00 1932.08
24inch MTB/BMX 2.20 inch 507 55.88 618.76 1943.89
24inch MTB/BMX 2.25 inch 507 57.15 621.30 1951.87
24inch MTB/BMX 2.30 inch 507 58.42 623.84 1959.85
24inch MTB/BMX 2.35 inch 507 59.69 626.38 1967.83
24inch MTB/BMX 2.40 inch 507 60.96 628.92 1975.81
24inch MTB/BMX 2.50 inch 507 63.50 634.00 1991.77
24inch MTB/BMX 2.75 inch 507 69.85 646.70 2031.67
24inch MTB/BMX 3.00 inch 507 76.20 659.40 2071.57
24inch MTB/BMX 3.80 inch 507 96.52 700.04 2199.24
24inch MTB/BMX 4.00 inch 507 101.60 710.20 2231.16
24inch MTB/BMX 4.60 inch 507 116.84 740.68 2326.91
24inch MTB/BMX 4.70 inch 507 119.38 745.76 2342.87
24inch MTB/BMX 4.80 inch 507 121.92 750.84 2358.83
24inch MTB/BMX 4.90 inch 507 124.46 755.92 2374.79
20inch Recumbent 20 mm 451 20.00 491.00 1542.52
20inch Recumbent 23 mm 451 23.00 497.00 1561.37
20inch Recumbent 25 mm 451 25.00 501.00 1573.94
20inch Recumbent 28 mm 451 28.00 507.00 1592.79
20inch Recumbent 32 mm 451 32.00 515.00 1617.92
20inch Recumbent 35 mm 451 35.00 521.00 1636.77
20inch Recumbent 37 mm 451 37.00 525.00 1649.34
20inch Recumbent 38 mm 451 38.00 527.00 1655.62
20inch Recumbent 44 mm 451 44.00 539.00 1693.32
20inch Recumbent 45 mm 451 45.00 541.00 1699.60
20inch Recumbent 50 mm 451 50.00 551.00 1731.02
20inch Recumbent 56 mm 451 56.00 563.00 1768.72
20inch Recumbent 1.00 inch 451 25.40 501.80 1576.45
20inch Recumbent 1.25 inch 451 31.75 514.50 1616.35
20inch Recumbent 1.5 inch 451 38.10 527.20 1656.25
20inch Recumbent 1.75 inch 451 44.45 539.90 1696.15
20inch Recumbent 1.90 inch 451 48.26 547.52 1720.08
20inch Recumbent 1.95 inch 451 49.50 550.00 1727.88
20inch Recumbent 2.00 inch 451 50.80 552.60 1736.04
20inch Recumbent 2.10 inch 451 53.34 557.68 1752.00
20inch Recumbent 2.125 inch 451 54.00 559.00 1756.15
20inch Recumbent 2.20 inch 451 55.88 562.76 1767.96
20inch Recumbent 2.25 inch 451 57.15 565.30 1775.94
20inch Recumbent 2.30 inch 451 58.42 567.84 1783.92
20inch Recumbent 2.35 inch 451 59.69 570.38 1791.90
20inch Recumbent 2.40 inch 451 60.96 572.92 1799.88
20inch Recumbent 2.50 inch 451 63.50 578.00 1815.84
20inch Recumbent 2.75 inch 451 69.85 590.70 1855.74
20inch Recumbent 3.00 inch 451 76.20 603.40 1895.64
20inch Recumbent 3.80 inch 451 96.52 644.04 2023.31
20inch Recumbent 4.00 inch 451 101.60 654.20 2055.23
20inch Recumbent 4.60 inch 451 116.84 684.68 2150.99
20inch Recumbent 4.70 inch 451 119.38 689.76 2166.94
20inch Recumbent 4.80 inch 451 121.92 694.84 2182.90
20inch Recumbent 4.90 inch 451 124.46 699.92 2198.86
20inch Schwinn 20 mm 419 20.00 459.00 1441.99
20inch Schwinn 23 mm 419 23.00 465.00 1460.84
20inch Schwinn 25 mm 419 25.00 469.00 1473.41
20inch Schwinn 28 mm 419 28.00 475.00 1492.26
20inch Schwinn 32 mm 419 32.00 483.00 1517.39
20inch Schwinn 35 mm 419 35.00 489.00 1536.24
20inch Schwinn 37 mm 419 37.00 493.00 1548.81
20inch Schwinn 38 mm 419 38.00 495.00 1555.09
20inch Schwinn 44 mm 419 44.00 507.00 1592.79
20inch Schwinn 45 mm 419 45.00 509.00 1599.07
20inch Schwinn 50 mm 419 50.00 519.00 1630.49
20inch Schwinn 56 mm 419 56.00 531.00 1668.19
20inch Schwinn 1.00 inch 419 25.40 469.80 1475.92
20inch Schwinn 1.25 inch 419 31.75 482.50 1515.82
20inch Schwinn 1.5 inch 419 38.10 495.20 1555.72
20inch Schwinn 1.75 inch 419 44.45 507.90 1595.61
20inch Schwinn 1.90 inch 419 48.26 515.52 1619.55
20inch Schwinn 1.95 inch 419 49.50 518.00 1627.34
20inch Schwinn 2.00 inch 419 50.80 520.60 1635.51
20inch Schwinn 2.10 inch 419 53.34 525.68 1651.47
20inch Schwinn 2.125 inch 419 54.00 527.00 1655.62
20inch Schwinn 2.20 inch 419 55.88 530.76 1667.43
20inch Schwinn 2.25 inch 419 57.15 533.30 1675.41
20inch Schwinn 2.30 inch 419 58.42 535.84 1683.39
20inch Schwinn 2.35 inch 419 59.69 538.38 1691.37
20inch Schwinn 2.40 inch 419 60.96 540.92 1699.35
20inch Schwinn 2.50 inch 419 63.50 546.00 1715.31
20inch Schwinn 2.75 inch 419 69.85 558.70 1755.21
20inch Schwinn 3.00 inch 419 76.20 571.40 1795.11
20inch Schwinn 3.80 inch 419 96.52 612.04 1922.78
20inch Schwinn 4.00 inch 419 101.60 622.20 1954.70
20inch Schwinn 4.60 inch 419 116.84 652.68 2050.45
20inch Schwinn 4.70 inch 419 119.38 657.76 2066.41
20inch Schwinn 4.80 inch 419 121.92 662.84 2082.37
20inch Schwinn 4.90 inch 419 124.46 667.92 2098.33
20inch BMX/Recumb 20 mm 406 20.00 446.00 1401.15
20inch BMX/Recumb 23 mm 406 23.00 452.00 1420.00
20inch BMX/Recumb 25 mm 406 25.00 456.00 1432.57
20inch BMX/Recumb 28 mm 406 28.00 462.00 1451.42
20inch BMX/Recumb 32 mm 406 32.00 470.00 1476.55
20inch BMX/Recumb 35 mm 406 35.00 476.00 1495.40
20inch BMX/Recumb 37 mm 406 37.00 480.00 1507.96
20inch BMX/Recumb 38 mm 406 38.00 482.00 1514.25
20inch BMX/Recumb 44 mm 406 44.00 494.00 1551.95
20inch BMX/Recumb 45 mm 406 45.00 496.00 1558.23
20inch BMX/Recumb 50 mm 406 50.00 506.00 1589.65
20inch BMX/Recumb 56 mm 406 56.00 518.00 1627.34
20inch BMX/Recumb 1.00 inch 406 25.40 456.80 1435.08
20inch BMX/Recumb 1.25 inch 406 31.75 469.50 1474.98
20inch BMX/Recumb 1.5 inch 406 38.10 482.20 1514.88
20inch BMX/Recumb 1.75 inch 406 44.45 494.90 1554.77
20inch BMX/Recumb 1.90 inch 406 48.26 502.52 1578.71
20inch BMX/Recumb 1.95 inch 406 49.50 505.00 1586.50
20inch BMX/Recumb 2.00 inch 406 50.80 507.60 1594.67
20inch BMX/Recumb 2.10 inch 406 53.34 512.68 1610.63
20inch BMX/Recumb 2.125 inch 406 54.00 514.00 1614.78
20inch BMX/Recumb 2.20 inch 406 55.88 517.76 1626.59
20inch BMX/Recumb 2.25 inch 406 57.15 520.30 1634.57
20inch BMX/Recumb 2.30 inch 406 58.42 522.84 1642.55
20inch BMX/Recumb 2.35 inch 406 59.69 525.38 1650.53
20inch BMX/Recumb 2.40 inch 406 60.96 527.92 1658.51
20inch BMX/Recumb 2.50 inch 406 63.50 533.00 1674.47
20inch BMX/Recumb 2.75 inch 406 69.85 545.70 1714.37
20inch BMX/Recumb 3.00 inch 406 76.20 558.40 1754.27
20inch BMX/Recumb 3.80 inch 406 96.52 599.04 1881.94
20inch BMX/Recumb 4.00 inch 406 101.60 609.20 1913.86
20inch BMX/Recumb 4.60 inch 406 116.84 639.68 2009.61
20inch BMX/Recumb 4.70 inch 406 119.38 644.76 2025.57
20inch BMX/Recumb 4.80 inch 406 121.92 649.84 2041.53
20inch BMX/Recumb 4.90 inch 406 124.46 654.92 2057.49
16inch Brompton 20 mm 349 20.00 389.00 1222.08
16inch Brompton 23 mm 349 23.00 395.00 1240.93
16inch Brompton 25 mm 349 25.00 399.00 1253.50
16inch Brompton 28 mm 349 28.00 405.00 1272.35
16inch Brompton 32 mm 349 32.00 413.00 1297.48
16inch Brompton 35 mm 349 35.00 419.00 1316.33
16inch Brompton 37 mm 349 37.00 423.00 1328.89
16inch Brompton 38 mm 349 38.00 425.00 1335.18
16inch Brompton 44 mm 349 44.00 437.00 1372.88
Zobrazit panel o souborech cookie.